Elenco delle borse
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera
| |
Maggiori mercati azionari: Esercizio chiuso al 31 dicembre 2010
Rango![]() | Economia![]() | Borsa![]() | Capitalizzazione di mercato (Miliardi di USD) ![]() | Commercio Value (Miliardi di USD) ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NYSE Euronext | 15,970 | 19,813 | |
| 2 | NASDAQ OMX | 4,931 | 13,439 | |
| 3 | Borsa di Tokyo | 3,827 | 3,787 | |
| 4 | London Stock Exchange | 3,613 | 2,741 | |
| 5 | Shanghai Stock Exchange | 2,717 | 4,496 | |
| 6 | Hong Kong Stock Exchange | 2,711 | 1,496 | |
| 7 | Borsa di Toronto | 2,170 | 1,368 | |
| 8 | Bombay Stock Exchange | 1,631 | 258 | |
| 9 | National Stock Exchange of India | 1,596 | 801 | |
| 10 | BM & F Bovespa | 1,545 | 868 | |
| 11 | Australian Securities Exchange | 1,454 | 1,062 | |
| 12 | Deutsche Börse | 1,429 | 1,628 | |
| 13 | Shenzhen Stock Exchange | 1,311 | 3,572 | |
| 14 | SIX Swiss Exchange | 1,229 | 788 | |
| 15 | BME spagnolo Scambi | 1,171 | 1,360 | |
| 16 | Korea Exchange | 1,091 | 1,607 | |
| 17 | MICEX | 949 | 408 | |
| 18 | JSE Limited | 925 | 340 |
